| Поставляется С ПОВЕРКОЙ аккредитованной лаборатории |
В реестре с июня 2025 года
| Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 |
При поставке предоставляется копия декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
| Краткое описание |
Используется для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, измерения переменного напряжения и тока с постоянной составляющей, сопротивления, емкости, частоты, температуры. Дополнительные функции включают в себя тест на целостность цепи (прозвонка), проверки диодов, автоматическое отключение питания, измерение значений Max/Min, регистрация пиковых значений (PEAK), удержание данных на дисплее (HOLD); измерение относительного значения, фильтр нижних частот, измерение коэффициента заполнения, подсветку и фонарь.
| Технические характеристики |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000 В |
| Переменное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000 В |
| Постоянное + переменное напряжение | 2В/20В/200В/1000 В |
| Постоянный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/2А/10А |
| Переменный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/2А/10А |
| Постоянный + переменный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/2А |
| Сопротивление | 200Ом/20кОм/200кОм/2Мом/20Мом/200МОм |
| Емкость | 10нФ/100нФ/1000нФ/10мкФ/100мкФ/1000мкФ/10мФ/100мФ |
| Частота | 10Гц/100Гц/1000Гц/10кГц/100кГц/1000кГц/5МГц |
| Температура, °C | -200 …+1372 °C |
| Дополнительные параметры |
| Проверка диодов | + |
| Прозвонка цепи | + |
| Подсветка | + |
| Индикатор разряда батареи | + |
| Измерение относительного значения (REL) | + |
| Удержание данных на дисплее (HOLD) | + |
| Фиксация пиковых значений (PEAK) | + |
| Авто выключение | + |
| True RMS | + |
| Измерения значений Max/Min | + |
| Фильтр нижних частот | + |
| Частотная характеристика переменного тока | 20Гц-1кГц |
| Измерение коэффициента заполнения | + |
| Фонарь | + |
| Память | 1000 значений |
| Связь с ПК через USB | + |
| Функция самописца (Logg) | + |
| Предупреждение о высоком напряжении | + |
| Частота выборки | 20 раз сек |
| Выбор пределов измерения | Автоматический и ручной |
| Максимально индицируемое число | 22 000 |
| Тип дисплея | LCD |
| Входной импеданс | 10 МОм |
| Степень защиты | IP 65 |
| Питание прибора | 4 · 1,5 В батарея AАA LR03 |
| Размер прибора | 205 × 95 × 42 мм |
| Вес прибора | около 500 г (включая батарею) |
| Руководство по эксплуатации |
Руководство по эксплуатации MULTICON M71 IR
| Комплект поставки |
1. Цифровой мультиметр MULTICON M71 IR - 1 шт.
2. Комплект тестового щупа - 1 шт.
3. Инфракрасный коммуникационный модуль или беспроводной приемный модуль - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Узнать больше информации, получить консультацию или купить цифровой мультиметр с поверкой MULTICON у официального дилера завода и импортера товара в РБ: компании "ТП консалт".
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
- Цена: Цену уточняйте
